<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GeoInformação Online RSS</title>
		<description>GeoInformação Online RSS</description>
		<link>http://geoinformacaonline.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:32:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://geoinformacaonline.com/images/M_images/rss.png</url>
			<title>GeoInformação Online RSS</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com</link>
			<description>GeoInformação Online RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>Dica de Livro: Projeto em Sistemas de Informação Geográfica</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=629&amp;Itemid=2</link>
			<description>Ver Link (http://www.lidel.pt/cgi-bin/fca_lidel_showbv1.cgi/?st=1 isbn=978-972-757-849-8) 


Dispon&amp;iacute;vel no Brasil  - Ver Link (http://mundogeo.com/blog/2012/04/23/lancado-livro-sobre-aplicacao-do-gis-e-cad-em-projetos/) 


T&amp;iacute;tulo :Projeto em Sistemas de Informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Geogr&amp;aacute;fica
P&amp;aacute;ginas :384 



AUTOR Ant&amp;oacute;nio Cosme


Licenciado em Geografia e Planeamento Regional, Mestre em Geografia e  
Planeamento Regional, Local e Urbano pela FLUL. Professor da Lus&amp;oacute;fona 
(ULHT) e  do Instituto Superior de...</description>
			<category>Posts - Documentos</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:20:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unidade de GeoEngenharia da Avanti Prima divulga calendário de treinamentos do 1º Semestre de 2012</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=628&amp;Itemid=2</link>
			<description>A Avanti Prima &amp;ndash; UGE - Treinamento e Consultoria em Geoprocessamento (http://www.avantiprima.com.br/)  oferece apoio de especialistas nas a&amp;ccedil;&amp;otilde;es de Treinamento para equipes e gestores, assim como o suporte de mentoria para o fortalecimento do uso da tecnologia como ferramenta base no desenvolvimento profissional.

Fundada a partir da cria&amp;ccedil;&amp;atilde;o da unidade...</description>
			<category>Posts - Eventos</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:53:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GeoEye e Sinfic promovem seminário em Angola</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=627&amp;Itemid=2</link>
			<description>A empresa Sinfic Angola (http://www.sinfic.pt/sig/), fornecedora de imagens de sat&amp;eacute;lite de alta resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o para todo o territ&amp;oacute;rio Angolano, promove, no dia 24 de abril, em Luanda, capital de Angola, o evento &amp;ldquo;Solu&amp;ccedil;&amp;otilde;es em Imagens de Sat&amp;eacute;lite de Alta Resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o para Angola&amp;rdquo;.
Esse semin&amp;aacute;rio ser&amp;aacute; realizado no Hotel Alvalade, e  ir&amp;aacute;...</description>
			<category>Posts - Eventos</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:08:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lançada a  4ª Edição. da Revista FOSSGIS Brasil</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=624&amp;Itemid=2</link>
			<description>Lan&amp;ccedil;ada a  4&amp;ordf; Edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Revista 
FOSSGIS Brasil . Nesta primeira edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 2012 a s&amp;eacute;rie de capa aborda o 
tema Metadados, um assunto que merece a aten&amp;ccedil;&amp;atilde;o especial de todos os que
trabalham com dados geogr&amp;aacute;ficos. Ao ler os artigos voc&amp;ecirc; entender&amp;aacute; o que
s&amp;atilde;o metadados e sua relev&amp;acirc;ncia no...</description>
			<category>Posts - FOSSGIS</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:22:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perspectivas de Milton Santos acerca do Espaço</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=623&amp;Itemid=84</link>
			<description>Os elementos do espa&amp;ccedil;o


 


            Se partirmos do pressuposto
que o elemento &amp;eacute; &amp;agrave; base de toda dedu&amp;ccedil;&amp;atilde;o, tornar-se evidente que para
analisarmos todo e qualquer objeto teremos que levar em conta os elementos que
o comp&amp;otilde;e. O espa&amp;ccedil;o deve ser considerado...</description>
			<category>Meu BLOG - Meu BLOG</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:30:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Focus BC. No Espaço Empresarial</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=621&amp;Itemid=2</link>
			<description>Focus BC (http://www.focus-bc.com/pt/)  &amp;eacute; uma empresa formada por um grupo de Partners
com fortes compet&amp;ecirc;ncias de consultoria de neg&amp;oacute;cio e de implementa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de
solu&amp;ccedil;&amp;otilde;es de informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o geogr&amp;aacute;fica e de performance management, com grande
experi&amp;ecirc;ncia de gest&amp;atilde;o e de actua&amp;ccedil;&amp;atilde;o no mercado dos SI/TI, que pretende ser
reconhecida como parceiro de elei&amp;ccedil;&amp;atilde;o em...</description>
			<category>Posts - Noticias do site</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:55:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Que valor tem a Informação Geográfica?</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=620&amp;Itemid=2</link>
			<description>Uma das grandes dificuldades em fomentar projetos relacionados &amp;agrave; informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o geogr&amp;aacute;fica  no setor p&amp;uacute;blicao &amp;eacute; conseguir despertar o interesse e os benef&amp;iacute;cios potenciais que esse projeto vai trazer. Uma grande 
variedade de perspectivas te&amp;oacute;ricas e abordagens metodol&amp;oacute;gicas para 
avaliar e medir o valor dos dados, sistemas de informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o geogr&amp;aacute;fica,...</description>
			<category>Posts - Geotraduções</category>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:29:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como funciona a Tecnologia GPS?</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=619&amp;Itemid=2</link>
			<description>O  Programa de TV - Olhar Digital exibido aos Domingos na RedeTV (Brasil) publicou um interessante video sobre o funcionamento da tecnologia GPS e suas aplica&amp;ccedil;&amp;otilde;es. Apesar de sua popularidade nem todos sabem como realmente os dados de localiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o s&amp;atilde;o calculados e de onde vem a informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o.



 


Al&amp;eacute;m disso...</description>
			<category>Posts - SIG</category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:39:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Revistas InfoGNSS 36 e InfoGEO 65 disponíveis online</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=618&amp;Itemid=2</link>
			<description>A vers&amp;atilde;o digital das Revistas (http://mundogeo.com//blog/category/revistas)  InfoGNSS 36 e InfoGEO 65 est&amp;atilde;o dispon&amp;iacute;veis para voc&amp;ecirc;  folhear  e baixar.

A InfoGNSS 36 (http://mundogeo.com/infognss36.php)  conta com uma mat&amp;eacute;ria de capa e um passo-a-passo sobre o Cadastro T&amp;eacute;cnico Multifinalit&amp;aacute;rio. Outros destaques desta edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o: entrevista com Ola Rollen, CEO do Grupo...</description>
			<category>Posts - Documentos</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:02:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema ArcGIS está disponível na plataforma Android </title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=617&amp;Itemid=2</link>
			<description>Usu&amp;aacute;rios Android agora podem acessar conte&amp;uacute;do geogr&amp;aacute;fico e mapas em seus smartphones com o ArcGIS for Android (http://www.esri.com/android) , que permite que usu&amp;aacute;rios encontrem e compartilhem mapas, al&amp;eacute;m de auxiliar na manipula&amp;ccedil;&amp;atilde;o do conte&amp;uacute;do geogr&amp;aacute;fico com as funcionalidades comuns para dispositivos m&amp;oacute;veis que utilizam o sistema operacional da Google....</description>
			<category>Posts - Softwares</category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:30:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sinfic contrata Técnico e Consultor SIG em Angola</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=616&amp;Itemid=2</link>
			<description>A Sinfic S.A,
empresa internacional privada que atua na &amp;aacute;rea de Sistemas e 
Tecnologias de Informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o desde 1990 em Angola e Portugal e desde 1999 
em Mo&amp;ccedil;ambique, representante da Esri, est&amp;aacute; selecionando um Consultor Especialista em SIG e um T&amp;eacute;cnico SIG, para trabalhar em Angola.




A empresa oferece pacote salarial atrativo de...</description>
			<category>Posts - Noticias do site</category>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:15:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qual é o melhor sensor para o seu tipo de projeto?</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=615&amp;Itemid=2</link>
			<description>AMS Kepler (http://www.amskepler.com/), abre Semin&amp;aacute;rio sobre Solu&amp;ccedil;&amp;otilde;es em Imagens da Terra com palestra sobre Sensor Ideal

Nesta quinta-feira, dia 27 de outubro, o MundoGEO, com o patroc&amp;iacute;nio da AMS Kepler, empresa brasileira com conhecimento profundo no desenvolvimento de software para esta&amp;ccedil;&amp;otilde;es terrenas de Sensoriamento Remoto,  e de outras empresas do...</description>
			<category>Posts - Eventos</category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:41:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Avanti Prima Engenharia contrata profissionais de GIS para sua unidade de Negócios</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=614&amp;Itemid=2</link>
			<description>A Avanti Prima Engenharia , empresa
especializada no desenvolvimento de grandes sistemas, com larga experi&amp;ecirc;ncia como integradora de sistemas Web,
GED, Mobilidade e Geoprocessamento , Parceira
da ESRI, refer&amp;ecirc;ncia na utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das melhores pr&amp;aacute;ticas de mercado (RUP,
CMMI, PMBoK, ITIL, COBBIT, Pontos de Fun&amp;ccedil;&amp;atilde;o, SCRUM), vasta experi&amp;ecirc;ncia em
desenvolvimento nas arquiteturas Java EE e .Net,...</description>
			<category>Posts - SIG</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:01:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4ª Edição das Jornadas Software Aberto para SIG - SASIG 2011</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=613&amp;Itemid=2</link>
			<description>
Centro Cultural Vila Flor (http://www.ccvf.pt/) e no Campus de Azur&amp;eacute;m da Universidade do Minho.


 




Para a inscri&amp;ccedil;&amp;atilde;o no evento dever&amp;aacute; efectuar o registo na OSGeoPT, seguindo os passos da p&amp;aacute;gina (http://www.osgeopt.pt/registo).


Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es visite http://osgeopt.pt/sasig4 (http://osgeopt.pt/sasig4)  

</description>
			<category>Posts - FOSSGIS</category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:05:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lançado o Service Pack 3 do ArcGIS 10</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=612&amp;Itemid=2</link>
			<description>Lan&amp;ccedil;ado o Service Pack 3 do ArcGIS 10 em Ingles (http://resources.arcgis.com/content/patches-and-service-packs?fa=viewPatch PID=160 MetaID=1807).
 
A ESRI
recomenda a todos os utilizadores do ArcGIS 10 o download e instala&amp;ccedil;&amp;atilde;o 
do SP3 de forma a corrigir poss&amp;iacute;veis erros e otimizar seu trabalho.
 
NOTA: Tamb&amp;eacute;m foi lan&amp;ccedil;ado o Service Pack 3 para quem tem o...</description>
			<category>Posts - Softwares</category>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:32:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lançada a 3a edição da Revista FOSSGIS Brasil</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=611&amp;Itemid=2</link>
			<description>&amp;Eacute; com grande satisfa&amp;ccedil;&amp;atilde;o que anunciamos o lan&amp;ccedil;amento da terceira edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Revista FOSSGIS Brasil (http://fossgisbrasil.com.br/) . Nesta edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o falaremos da situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o das dasGeotecnologias livres no Brasil, onde ser&amp;atilde;o abordados os motivos para a sua utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o, desafios da implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o em institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es p&amp;uacute;blicas, al&amp;eacute;m de dicas para uma migra&amp;ccedil;&amp;atilde;o saud&amp;aacute;vel. H&amp;aacute;...</description>
			<category>Posts - FOSSGIS</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 23:08:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Imagem promove seminário sobre tecnologias aplicadas a empresas de saneamento </title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=610&amp;Itemid=2</link>
			<description>

IMAGEM (http://www.img.com.br/), empresa l&amp;iacute;der no mercado de Sistemas de Informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es Geogr&amp;aacute;ficas na Am&amp;eacute;rica Latina, promove o www.img.com.br  (http://www.img.com.br/noticias_materia.aspx?id=291) 

</description>
			<category>Posts - Eventos</category>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:39:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIII Congresso da Geografia Portuguesa</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=608&amp;Itemid=2</link>
			<description>APG (http://www.apgeo.pt/) (Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Portuguesa de Ge&amp;oacute;grafos) e o IGOT (http://www.igot.ul.pt/) (Instituto de Geografia e Ordenamento do Territ&amp;oacute;rio da Universidade de Lisboa) assumiram este ano a organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Cidade Universit&amp;aacute;ria da Universidade de Lisboa (http://www.8congressoapg.igot.ul.pt/#),
entre 26 e 29 de Outubro de 2011. O tema geral do congresso ser&amp;aacute; 
&amp;ldquo;Repensar a...</description>
			<category>Posts - Eventos</category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:19:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUE Angola começa na próxima semana</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=607&amp;Itemid=2</link>
			<description>EUE Angola de 2011 (http://eueangola.com/) , ir&amp;aacute; contar durante tr&amp;ecirc;s dias, com mais de 20 
apresenta&amp;ccedil;&amp;otilde;es, 3 Mini &amp;ndash; Cursos em paralelo e ainda uma &amp;aacute;rea de 
exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o, Concurso, Pr&amp;eacute;mios e Workshop&amp;acute;s de produtos ESRI.



O 
evento de 2011 pretende atingir mais de 600 inscritos, superando o ano 
2010, reunindo, utilizadores,...</description>
			<category>Posts - Eventos</category>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:51:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Encontro de Usuários ESRI Brasil começa hoje.</title>
			<link>http://geoinformacaonline.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=606&amp;Itemid=2</link>
			<description>Imagem (http://www.img.com.br), empresa l&amp;iacute;der no mercado de Sistema de Informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es Geogr&amp;aacute;ficas (GIS) na Am&amp;eacute;rica Latina e distribuidora exclusiva das solu&amp;ccedil;&amp;otilde;es da empresa norte americana Esri (l&amp;iacute;der mundial em desenvolvimento de softwares para geoprocessamento), realiza, nos dias 30 e 31 de agosto, o II Encontro de Usu&amp;aacute;rios de Esri no Brasil...</description>
			<category>Posts - Eventos</category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:57:50 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

